成都社保代辦基數(shù)
類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3416 | 18630 | 16% | 8% | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 22.36 | 14.90 | 111.78 | 186.30 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 257.09 | 74.52 | 372.60 | 1658.07 |
大病醫(yī)療 | 3726 | 18630 | 0.60% | — | 22.36 | — | 111.78 | — |
工傷保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 0.160% | — | 5.96 | — | 29.81 | — |
生育保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 0.80% | — | 29..81 | — | 149.04 | — |
小計(jì) | 884.14 | 362.70 | 4668.68 | 1937.52 | ||||
合計(jì) | 1246.84 | 6606.20 | ||||||
【備注】社保增減員截止時(shí)間:每月15日前報(bào)次月減員,每月15日前報(bào)當(dāng)月增員(增當(dāng)月養(yǎng)、工、失,次月醫(yī)療+大病)。 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
省錢(qián)
省心
省力
承諾
安全
工具包
成都社保代辦
成都社保代辦流程
業(yè)務(wù)咨詢
提供方案
業(yè)務(wù)洽談
簽訂協(xié)議
提供服務(wù)
提供服務(wù)
客戶張老師
客服嚴(yán)老師